リンク:日本におけるインフルエンザA(H1N1)の新型インフルエンザによる入院患者数について
次表の通りですが、多くの入院患者が出ている19歳以下では基礎疾患のない人のほうが多いことが分かります。政府は基礎疾患を持つ子供のワクチン接種を前倒しで開始しましたが、子供全員を対象にすべきではないでしょうか。
年齢階級 | -1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-39 | 40-59 | 60-79 | 80- | 合計 |
基礎疾患あり | 10 | 149 | 511 | 278 | 77 | 84 | 96 | 120 | 56 | 1381 |
妊婦 | 12 | 12 | ||||||||
慢性呼吸器疾患 | 6 | 102 | 416 | 202 | 46 | 34 | 39 | 53 | 23 | 921 |
慢性心疾患 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 17 | 12 | 65 |
その他 | 3 | 44 | 88 | 68 | 29 | 43 | 49 | 50 | 21 | 395 |
基礎疾患なし | 80 | 422 | 1069 | 536 | 106 | 76 | 44 | 22 | 10 | 2365 |
合計 | 90 | 571 | 1580 | 814 | 183 | 160 | 140 | 142 | 66 | 3746 |
年齢階級 | -1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-39 | 40-59 | 60-79 | 80- | 合計 |
基礎疾患あり | 11.1 | 26.1 | 32.3 | 34.2 | 42.1 | 52.5 | 68.6 | 84.5 | 84.8 | 36.9 |
妊婦 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
慢性呼吸器疾患 | 6.7 | 17.9 | 26.3 | 24.8 | 25.1 | 21.3 | 27.9 | 37.3 | 34.8 | 24.6 |
慢性心疾患 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 1.1 | 4.4 | 5.7 | 12.0 | 18.2 | 1.7 |
その他 | 3.3 | 7.7 | 5.6 | 8.4 | 15.8 | 26.9 | 35.0 | 35.2 | 31.8 | 10.5 |
基礎疾患なし | 88.9 | 73.9 | 67.7 | 65.8 | 57.9 | 47.5 | 31.4 | 15.5 | 15.2 | 63.1 |
0 件のコメント:
コメントを投稿